데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

주식거래 상위종목

순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금 매수호가 매도호가 시가총액 PER ROE
1 KODEX 200선물인버스2X 2,100 0 0.00% 98,757,087 205,846 2,100 2,105 13,688 N/A N/A
2 대원전선 3,210 190 -5.59% 36,653,272 124,330 3,205 3,210 2,407 24.88 10.02
3 KODEX 코스닥150레버리지 11,720 125 -1.06% 21,506,173 255,501 11,715 11,720 10,196 N/A N/A
4 KODEX 코스닥150선물인버스 3,430 20 +0.59% 21,052,013 71,693 3,425 3,430 4,390 N/A N/A
5 KODEX 인버스 4,220 5 +0.12% 19,452,454 81,709 4,215 4,220 5,693 N/A N/A
6 KODEX 레버리지 18,935 5 -0.03% 16,750,604 320,213 18,930 18,935 20,052 N/A N/A
7 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 95 1 +1.06% 15,274,608 1,437 94 95 1,422 N/A N/A
8 신한 인버스 2X WTI원유 선물 ETN(H) 81 1 +1.25% 14,717,561 1,192 81 82 513 N/A N/A
9 비에이치 20,700 3,060 +17.35% 14,705,798 298,090 20,700 20,750 7,134 7.87 15.11
10 삼성전자 77,600 400 -0.51% 13,056,919 1,021,173 77,600 77,700 4,632,551 36.41 4.15
11 한국석유 17,150 2,050 +13.58% 12,984,410 223,016 17,150 17,160 2,177 14.66 8.67
12 조일알미늄 2,350 60 +2.62% 11,933,806 28,266 2,345 2,350 2,976 -2,350.00 -0.07
13 신풍 941 72 +8.29% 9,348,483 9,327 940 941 329 -5.06 -8.53
14 아센디오 1,063 61 +6.09% 8,552,068 9,434 1,062 1,063 1,101 -3.60 -88.87
15 비케이탑스 53 7 -11.67% 8,505,645 439 53 54 11 -0.08 -228.88
16 흥아해운 2,595 50 +1.96% 7,902,727 20,761 2,595 2,600 6,239 18.27 23.02
17 KODEX 코스닥150 14,245 90 -0.63% 7,155,405 102,573 14,240 14,245 8,504 N/A N/A
18 한국ANKOR유전 358 4 +1.13% 5,623,201 2,045 357 358 251 N/A N/A
19 KIB플러그에너지 405 0 0.00% 5,234,056 2,106 405 406 960 6.53 N/A
20 계양전기 2,380 175 -6.85% 4,688,885 11,563 2,380 2,385 648 -54.09 -1.02
21 대한전선 13,080 410 -3.04% 4,558,768 60,775 13,080 13,090 24,387 25.65 7.83
22 삼성중공업 9,390 40 -0.42% 4,452,918 41,915 9,380 9,390 82,632 -55.89 -4.22
23 한온시스템 6,490 620 +10.56% 4,428,320 27,631 6,480 6,490 34,644 67.60 2.21
24 모나리자 3,790 50 +1.34% 3,993,299 15,623 3,790 3,805 1,386 15.16 11.51
25 일진다이아 18,910 890 +4.94% 3,805,999 74,290 18,900 18,910 2,686 26.86 2.48
26 KODEX 200 36,485 30 -0.08% 3,628,387 132,894 36,485 36,490 62,006 N/A N/A
27 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 5,940 50 +0.85% 3,545,643 20,779 5,940 5,945 2,376 N/A N/A
28 QV 블룸버그 2X 천연가스 선물 ETN(H) 362 12 +3.43% 3,293,496 1,196 362 363 214 N/A N/A
29 에이프로젠 1,488 4 +0.27% 3,076,621 4,584 1,488 1,489 3,941 -6.89 -30.65
30 금호타이어 8,190 360 +4.60% 2,962,801 23,975 8,190 8,200 23,527 14.92 13.20
31 대양금속 1,416 33 +2.39% 2,736,607 3,775 1,416 1,417 561 -1.79 -36.88
32 두산에너빌리티 16,550 50 +0.30% 2,725,526 44,999 16,550 16,560 106,013 190.23 0.78
33 삼부토건 1,518 36 -2.32% 2,568,067 3,925 1,518 1,519 3,219 -2.76 -73.88
34 티웨이항공 2,930 15 +0.51% 2,508,920 7,280 2,925 2,930 6,311 6.13 91.56
35 TIGER 미국S&P500 17,240 50 -0.29% 2,431,832 42,047 17,235 17,240 31,523 N/A N/A
36 TIGER 차이나항셍테크 5,970 100 +1.70% 2,430,652 14,579 5,965 5,970 6,328 N/A N/A
37 KODEX 2차전지산업레버리지 3,865 30 -0.77% 2,366,125 9,183 3,860 3,865 1,836 N/A N/A
38 삼성 레버리지 천연가스 선물 ETN C 5,250 190 +3.75% 2,362,595 12,480 5,250 5,255 2,100 N/A N/A
39 SK하이닉스 173,200 400 -0.23% 2,299,485 402,448 173,200 173,300 1,260,900 -13.84 -15.61
40 NAVER 194,600 5,800 +3.07% 2,278,628 442,906 194,600 194,700 316,047 31.49 4.41
41 삼화전기 67,300 4,600 +7.34% 2,140,086 146,448 67,300 67,400 4,451 80.12 7.92
42 한화솔루션 26,500 550 +2.12% 1,920,905 51,629 26,500 26,600 45,552 -22.61 -2.48
43 KODEX AI반도체핵심장비 13,285 10 +0.08% 1,917,087 25,723 13,280 13,285 2,385 N/A N/A
44 TIGER Fn반도체TOP10 12,585 30 -0.24% 1,889,523 23,950 12,580 12,585 8,256 N/A N/A
45 한화시스템 19,140 550 -2.79% 1,857,068 35,800 19,140 19,150 36,159 10.35 16.87
46 기아 113,900 5,700 -4.77% 1,768,896 205,499 113,800 113,900 457,928 5.23 20.44
47 TIGER 200선물인버스2X 2,235 5 +0.22% 1,723,623 3,813 2,230 2,235 847 N/A N/A
48 KODEX 차이나H레버리지(H) 1,744 56 +3.32% 1,679,332 2,944 1,744 1,745 851 N/A N/A
49 HMM 15,310 290 -1.86% 1,674,888 25,736 15,310 15,320 105,492 8.37 4.59
50 TIGER 차이나전기차SOLACTIVE 8,200 55 +0.68% 1,589,233 13,106 8,195 8,200 20,802 N/A N/A
51 에어부산 2,965 185 +6.65% 1,532,874 4,500 2,965 2,970 3,458 3.32 66.45
52 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 16,690 50 +0.30% 1,530,150 25,591 16,685 16,690 22,565 N/A N/A
53 이구산업 6,200 330 -5.05% 1,495,841 9,418 6,200 6,210 2,073 310.00 0.52
54 이수페타시스 39,000 1,400 -3.47% 1,486,869 59,207 38,950 39,000 24,666 51.66 19.51
55 한컴라이프케어 6,150 170 +2.84% 1,475,645 8,950 6,140 6,150 1,702 205.00 0.65
56 한화투자증권 3,195 25 +0.79% 1,466,502 4,718 3,195 3,200 6,855 76.07 0.59
57 대원전선우 6,820 510 -6.96% 1,432,114 9,990 6,810 6,820 179 52.87 N/A
58 일진전기 20,800 900 -4.15% 1,421,701 30,215 20,800 20,850 9,919 23.88 9.65
59 ACE 미국30년국채액티브(H) 8,125 25 +0.31% 1,418,579 11,529 8,120 8,125 11,286 N/A N/A
60 광명전기 2,660 70 -2.56% 1,386,323 3,721 2,660 2,665 1,153 11.32 8.69
61 후성 7,350 340 -4.42% 1,378,058 10,286 7,350 7,360 7,883 -13.27 -15.89
62 카카오 49,200 900 +1.86% 1,368,687 67,626 49,200 49,250 219,060 -21.62 -10.26
63 TIGER 화장품 2,855 35 +1.24% 1,331,840 3,771 2,855 2,860 1,424 N/A N/A
64 TIGER AI반도체핵심공정 12,760 20 -0.16% 1,324,236 17,020 12,760 12,765 1,359 N/A N/A
65 디아이 19,750 500 +2.60% 1,257,647 23,845 19,750 19,760 5,589 177.93 2.09
66 KODEX 미국달러선물인버스2X 6,035 110 +1.86% 1,253,681 7,543 6,035 6,040 1,495 N/A N/A
67 대한해운 1,795 2 -0.11% 1,246,913 2,247 1,794 1,795 5,729 8.39 4.36
68 KODEX KOFR금리액티브(합성) 106,670 40 +0.04% 1,244,562 132,751 106,665 106,670 52,349 N/A N/A
69 제주은행 13,650 140 -1.02% 1,231,949 16,919 13,650 13,660 4,386 85.85 0.97
70 제이준코스메틱 7,710 710 +10.14% 1,231,670 10,147 7,700 7,710 346 -4.96 -16.66
71 한화생명 2,850 45 -1.55% 1,212,459 3,458 2,845 2,850 24,753 3.26 5.43
72 현대로템 37,950 300 -0.78% 1,205,866 46,065 37,950 38,000 41,420 25.73 10.06
73 한화엔진 12,030 230 -1.88% 1,204,569 14,553 12,020 12,030 10,039 -2,005.00 -0.19
74 SK이터닉스 18,050 1,100 -5.74% 1,200,117 22,131 18,050 18,090 4,614 N/A N/A
75 코오롱모빌리티그룹 3,530 165 +4.90% 1,199,728 4,161 3,525 3,530 2,216 18.10 N/A
76 KODEX 미국S&P500TR 15,700 50 -0.32% 1,181,651 18,597 15,695 15,700 10,276 N/A N/A
77 하이트론 1,235 74 +6.37% 1,161,680 1,519 1,234 1,235 341 -3.18 -136.62
78 핸즈코퍼레이션 2,800 15 -0.53% 1,138,622 3,518 2,780 2,800 613 -2.03 -13.54
79 이엔플러스 3,515 170 -4.61% 1,123,212 4,012 3,515 3,520 2,465 -3.89 -81.19
80 한화갤러리아 1,423 1 +0.07% 1,100,753 1,571 1,422 1,423 2,759 -7.78 N/A
81 삼화전자 4,405 105 -2.33% 1,070,323 4,839 4,405 4,410 745 -9.79 -32.47
82 BNK금융지주 8,500 130 +1.55% 1,064,944 9,014 8,490 8,500 27,378 4.31 6.38
83 대창 1,485 25 -1.66% 1,048,968 1,566 1,485 1,486 1,353 -6.97 -8.32
84 STX 8,250 350 +4.43% 1,046,462 8,640 8,240 8,250 2,559 -4.56 -73.98
85 LG디스플레이 10,550 170 +1.64% 1,002,671 10,631 10,550 10,560 52,750 -1.53 -31.95
86 KODEX 미국S&P500(H) 11,965 75 +0.63% 995,966 11,922 11,960 11,965 2,196 N/A N/A
87 TIGER 200 36,555 15 -0.04% 990,245 36,318 36,550 36,555 21,695 N/A N/A
88 팬오션 4,175 40 +0.97% 984,676 4,086 4,175 4,180 22,318 9.12 5.32
89 한화오션 31,000 200 -0.64% 979,310 30,403 30,950 31,000 94,971 40.95 6.33
90 알루코 3,315 5 -0.15% 979,197 3,258 3,315 3,320 3,205 16.57 7.19
91 KOSEF 200 36,430 20 -0.05% 969,330 35,467 36,430 36,440 3,370 N/A N/A
92 풍산 74,900 2,200 +3.03% 967,422 71,173 74,800 74,900 20,990 13.42 8.22
93 일진홀딩스 4,255 110 -2.52% 967,179 4,231 4,255 4,260 2,100 7.65 6.21
94 한미반도체 130,000 3,000 -2.26% 958,389 126,926 130,000 130,100 126,541 47.36 55.54
95 KB금융 73,700 1,400 +1.94% 934,198 69,310 73,600 73,700 297,388 6.44 8.44
96 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN 1,528 30 -1.93% 932,864 1,429 1,527 1,528 6,173 N/A N/A
97 TIGER 미국배당다우존스 11,300 40 -0.35% 928,407 10,504 11,300 11,305 8,334 N/A N/A
98 신한 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 1,062 11 -1.03% 921,154 979 1,061 1,062 5,310 N/A N/A
99 QV 인버스 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) 75 2 +2.74% 906,236 67 74 75 112 N/A N/A
100 넥센타이어 8,470 550 -6.10% 900,495 7,668 8,460 8,470 8,272 8.58 6.26
순위 종목명 현재가 전일비 등락률 거래량 거래대금 매수호가 매도호가 시가총액 PER ROE
1 폴라리스AI 2,695 410 +17.94% 95,376,744 254,066 2,695 2,700 1,932 134.75 1.28
2 성호전자 1,860 260 +16.25% 42,658,651 78,822 1,860 1,861 1,050 5.62 19.22
3 민테크 12,880 2,380 +22.67% 28,767,560 400,635 12,870 12,880 2,827 -33.89 71.34
4 피제이메탈 4,870 500 +11.44% 27,833,092 135,558 4,865 4,870 1,208 8.60 N/A
5 경창산업 2,830 70 +2.54% 24,002,237 71,278 2,825 2,830 1,014 11.10 7.15
6 SM C&C 2,070 30 +1.47% 22,852,377 46,807 2,070 2,075 2,002 -20.29 -9.68
7 코스나인 510 76 -12.97% 15,819,286 8,026 509 510 442 -6.80 -20.25
8 카티스 5,880 2,120 -26.50% 13,450,575 100,129 5,880 5,890 1,054 28.13 26.25
9 드림씨아이에스 3,860 860 +28.67% 12,015,284 43,406 3,860 3,865 915 24.43 7.20
10 와이씨 13,800 100 -0.72% 11,663,438 158,517 13,790 13,800 11,322 83.64 4.49
11 태성 4,050 290 +7.71% 10,794,267 45,382 4,050 4,055 1,046 -72.32 -4.48
12 KBI메탈 2,485 80 -3.12% 10,008,372 25,041 2,485 2,495 844 1,242.50 0.06
13 씨씨에스 3,040 40 +1.33% 9,382,240 29,488 3,040 3,050 1,981 67.56 9.66
14 다보링크 3,260 750 +29.88% 9,010,031 27,251 3,260 0 1,414 -77.62 -10.34
15 레이저쎌 13,180 560 +4.44% 8,811,574 114,106 13,180 13,190 1,148 -627.62 -0.51
16 SDN 1,717 19 -1.09% 8,757,305 15,546 1,716 1,717 964 -11.08 -8.89
17 판타지오 222 5 -2.20% 8,542,080 1,914 221 222 261 -1.71 -49.42
18 흥구석유 13,690 1,000 +7.88% 8,299,949 114,906 13,680 13,690 2,054 182.53 1.42
19 HB테크놀러지 3,320 210 -5.95% 7,972,684 27,591 3,320 3,325 3,078 3.54 30.65
20 필옵틱스 30,500 450 -1.45% 7,523,291 241,069 30,450 30,500 6,950 -86.40 -6.15
21 삐아 18,700 190 +1.03% 7,388,384 141,327 18,700 18,710 1,811 N/A 32.93
22 제주반도체 23,200 850 +3.80% 7,302,050 175,148 23,150 23,200 7,991 47.74 11.21
23 폴라리스오피스 6,600 150 +2.33% 6,811,647 45,951 6,600 6,610 3,282 15.28 33.22
24 디앤디파마텍 40,500 4,000 +10.96% 6,450,470 257,499 40,500 40,550 4,224 N/A -192.25
25 한글과컴퓨터 27,100 2,350 +9.49% 6,432,550 168,121 27,100 27,150 6,553 44.72 4.64
26 오가닉티코스메틱 104 3 +2.97% 5,946,184 611 104 105 255 -0.29 -25.93
27 와이씨켐 32,250 1,750 -5.15% 5,708,175 195,721 32,250 32,300 3,261 -53.84 -9.45
28 마이크로투나노 19,060 810 -4.08% 5,596,561 122,472 19,050 19,060 1,128 -13.65 -26.33
29 토마토시스템 9,130 920 +11.21% 5,478,507 49,601 9,120 9,130 1,402 40.40 15.48
30 에이텀 14,650 40 -0.27% 5,474,396 82,239 14,650 14,680 791 -8.52 -440.64
31 본느 3,310 95 -2.79% 5,390,565 17,687 3,310 3,315 1,171 -150.45 -2.39
32 현대바이오랜드 11,700 2,460 +26.62% 4,343,751 50,825 11,700 11,720 1,755 21.79 6.07
33 제일엠앤에스 23,950 150 +0.63% 4,158,519 104,132 23,900 23,950 4,331 N/A -11.17
34 코웰패션 3,150 35 -1.10% 3,758,078 12,570 3,150 3,160 1,769 6.36 10.62
35 피엠티 6,770 240 +3.68% 3,524,491 26,368 6,770 6,800 732 -13.20 -11.45
36 슈어소프트테크 6,430 70 -1.08% 3,370,565 21,734 6,420 6,430 3,383 65.61 7.32
37 씨엔알리서치 1,863 48 -2.51% 3,360,682 6,399 1,862 1,863 1,045 18.26 14.21
38 이스트아시아홀딩스 94 1 +1.08% 3,352,554 315 93 94 406 13.43 0.83
39 파이버프로 4,105 160 +4.06% 3,179,909 13,143 4,105 4,110 1,349 47.18 9.33
40 모아라이프플러스 2,640 660 -20.00% 3,174,784 9,090 2,635 2,640 996 10.60 29.30
41 HB솔루션 6,500 170 -2.55% 3,134,740 20,679 6,490 6,500 4,752 5.79 40.57
42 씨앤지하이테크 17,120 380 -2.17% 3,083,291 58,555 17,110 17,120 1,595 11.77 12.56
43 상보 1,818 6 +0.33% 3,070,523 5,602 1,817 1,818 1,076 259.71 0.68
44 시그네틱스 1,816 23 -1.25% 2,816,483 5,217 1,816 1,817 1,557 -10.09 -12.38
45 샌즈랩 11,900 170 +1.45% 2,804,915 34,892 11,890 11,900 1,815 396.67 2.06
46 우리바이오 2,800 65 +2.38% 2,733,414 7,543 2,795 2,800 1,356 8.70 8.23
47 에스피소프트 20,900 150 +0.72% 2,732,581 59,456 20,900 20,950 4,430 N/A 14.66
48 알멕 46,600 9,150 +24.43% 2,708,788 125,097 46,550 46,600 2,978 -40.63 -6.46
49 린드먼아시아 6,930 100 -1.42% 2,611,586 19,310 6,920 6,930 949 25.76 6.63
50 SM Life Design 1,702 46 -2.63% 2,437,554 4,247 1,702 1,703 783 16.52 8.67
51 엘컴텍 1,428 31 +2.22% 2,436,962 3,463 1,427 1,428 1,206 47.60 3.39
52 폴라리스AI파마 9,500 470 +5.20% 2,412,123 23,919 9,500 9,510 1,130 29.60 3.30
53 제이시스메디칼 10,450 50 -0.48% 2,365,944 25,119 10,440 10,450 8,009 31.86 28.44
54 감성코퍼레이션 3,360 185 +5.83% 2,323,929 7,760 3,360 3,380 3,065 12.54 37.53
55 샘씨엔에스 7,610 20 +0.26% 2,321,734 18,358 7,610 7,620 4,026 -292.69 -1.23
56 딥마인드 2,985 515 +20.85% 2,309,171 6,491 2,985 2,990 682 -35.54 -5.69
57 큐리옥스바이오시스템즈 57,200 3,700 -6.08% 2,280,703 143,696 57,200 57,300 4,589 -40.80 -20.76
58 주성엔지니어링 34,350 950 -2.69% 2,250,493 75,532 34,350 34,400 16,574 48.72 6.81
59 제이앤티씨 19,490 810 -3.99% 2,226,725 45,077 19,490 19,500 11,275 63.49 5.15
60 라이콤 2,690 105 -3.76% 2,175,637 5,895 2,690 2,700 805 -13.59 -27.52
61 시지트로닉스 12,350 2,400 +24.12% 2,153,167 25,702 12,350 12,380 557 -8.88 -27.13
62 메가터치 5,430 30 +0.56% 2,081,548 11,897 5,430 5,440 1,128 -1,086.00 -0.24
63 디알텍 3,705 75 -1.98% 2,057,795 7,709 3,705 3,720 2,732 -119.52 -3.10
64 나라셀라 4,985 235 +4.95% 2,005,577 10,330 4,980 4,985 642 -53.60 -1.85
65 한싹 11,940 60 -0.50% 1,972,064 24,710 11,930 11,940 650 32.01 13.18
66 빅텍 4,810 170 +3.66% 1,917,444 9,186 4,805 4,810 1,378 -32.95 -7.18
67 베셀 454 5 +1.11% 1,877,213 869 454 455 365 -0.98 -83.47
68 네오셈 11,140 10 +0.09% 1,849,838 21,618 11,140 11,150 4,887 53.82 11.11
69 고영 15,460 1,070 -6.47% 1,840,076 28,999 15,460 15,470 10,614 48.46 7.18
70 서진시스템 26,950 1,400 +5.48% 1,827,899 48,867 26,950 27,000 10,128 -44.92 -4.35
71 씨엔플러스 420 21 +5.26% 1,757,891 712 419 420 285 70.00 3.42
72 바이오스마트 5,090 400 -7.29% 1,746,653 9,255 5,090 5,100 1,175 5.82 17.18
73 이랜시스 6,770 30 -0.44% 1,745,017 12,041 6,770 6,780 2,041 40.30 11.13
74 크레오에스지 935 29 -3.01% 1,727,131 1,635 935 943 1,337 -10.05 -31.48
75 비스토스 2,145 5 +0.23% 1,690,391 3,681 2,145 2,150 493 59.58 4.68
76 제일전기공업 18,010 860 -4.56% 1,667,112 30,724 18,010 18,050 2,001 24.98 6.51
77 플레이디 7,590 260 -3.31% 1,620,611 12,828 7,590 7,610 974 33.73 3.60
78 풍원정밀 10,300 100 -0.96% 1,601,056 16,848 10,290 10,300 2,167 -9.92 -31.78
79 에코프로 101,300 2,800 -2.69% 1,594,864 164,734 101,300 101,400 134,869 263.80 3.43
80 켐트로닉스 28,800 1,300 -4.32% 1,562,672 46,129 28,800 28,850 4,416 -50.70 -5.73
81 TS트릴리온 332 16 +5.06% 1,559,316 504 331 332 356 -19.53 -7.17
82 중앙첨단소재 5,010 180 +3.73% 1,558,759 7,692 5,010 5,020 3,933 -7.06 -114.49
83 스맥 4,055 120 -2.87% 1,550,973 6,374 4,055 4,065 1,632 9.24 18.37
84 HLB테라퓨틱스 10,280 320 -3.02% 1,527,354 15,883 10,280 10,290 8,118 -331.61 -1.66
85 제룡산업 6,410 80 +1.26% 1,517,398 9,562 6,410 6,420 1,282 17.61 9.73
86 HLB 102,400 4,100 -3.85% 1,505,552 157,399 102,400 102,500 133,970 -69.71 -32.55
87 삼천당제약 116,600 4,100 +3.64% 1,501,801 176,603 116,600 116,700 27,351 -259.69 -5.27
88 우리기술투자 8,110 310 +3.97% 1,459,389 11,793 8,100 8,110 6,812 5.59 26.51
89 에스바이오메딕스 36,750 1,750 +5.00% 1,432,425 52,730 36,650 36,750 4,189 -53.42 -477.19
90 실리콘투 15,100 250 +1.68% 1,350,278 20,068 15,100 15,120 9,119 23.93 32.86
91 HLB이노베이션 4,260 225 -5.02% 1,324,953 5,685 4,255 4,260 3,083 -387.27 -1.32
92 엑셈 2,550 55 -2.11% 1,309,550 3,369 2,550 2,560 1,835 17.59 10.52
93 마녀공장 23,650 400 -1.66% 1,299,313 30,502 23,600 23,650 3,873 31.58 15.59
94 포바이포 9,350 910 +10.78% 1,290,333 11,962 9,350 9,380 1,035 -5.24 -39.65
95 시노펙스 9,360 80 +0.86% 1,284,597 11,953 9,360 9,370 7,845 52.58 12.21
96 코아시아씨엠 1,250 31 +2.54% 1,275,939 1,701 1,250 1,252 566 -2.47 -31.00
97 스튜디오미르 5,310 310 +6.20% 1,271,929 6,775 5,310 5,320 1,675 67.22 8.67
98 모바일어플라이언스 2,970 100 -3.26% 1,256,960 3,761 2,965 2,970 967 45.69 4.47
99 미스터블루 2,700 55 +2.08% 1,253,833 3,386 2,695 2,700 2,169 -18.00 -18.16
100 이닉스 17,900 1,520 +9.28% 1,251,045 22,906 17,890 17,900 1,624 9.74 14.36

*30초 간격으로 갱신됩니다.

공유하기: