데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

시·군·구별 실시간 측정

2024-05-03 17:00(기준시간)

지역 통합대기환경 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
강남구 141 (나쁨) 48 (보통) 30 (보통) 0.003 (좋음) 0.4 (좋음) 0.107 (나쁨) 0.025 (좋음)
서초구 146 (나쁨) 66 (보통) 26 (보통) 0.003 (좋음) 0.4 (좋음) 0.109 (나쁨) 0.019 (좋음)
도산대로 96 (보통) 54 (보통) 33 (보통) 0.003 (좋음) 0.4 (좋음) 0.085 (보통) 0.024 (좋음)
강남대로 83 (보통) 63 (보통) 35 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.069 (보통) 0.048 (보통)
송파구 126 (나쁨) 60 (보통) 34 (보통) 0.004 (좋음) 0.4 (좋음) 0.101 (나쁨) 0.023 (좋음)
강동구 - () 54 () 30 () 0.003 (좋음) 0.4 (좋음) 0.118 (나쁨) 0.021 (좋음)
천호대로 97 (보통) 61 (보통) 28 (보통) 0.003 (좋음) 0.5 (좋음) 0.086 (보통) 0.049 (보통)
금천구 104 (나쁨) 60 (보통) 27 (보통) 0.004 (좋음) 0.4 (좋음) 0.092 (나쁨) 0.027 (좋음)
시흥대로 82 (보통) 70 (보통) 36 (보통) 0.004 (좋음) 0.5 (좋음) 0.066 (보통) 0.048 (보통)
강북구 174 (나쁨) 52 (보통) 33 (보통) 0.003 (좋음) 0.4 (좋음) 0.120 (나쁨) 0.015 (좋음)
양천구 129 (나쁨) 50 (보통) 25 (보통) 0.009 (좋음) 0.3 (좋음) 0.102 (나쁨) 0.016 (좋음)
노원구 172 (나쁨) 54 (보통) 29 (보통) 0.003 (좋음) 0.4 (좋음) 0.119 (나쁨) 0.019 (좋음)
화랑로 141 (나쁨) 68 (보통) 31 (보통) 0.004 (좋음) 0.4 (좋음) 0.107 (나쁨) 0.032 (보통)
중구 126 (나쁨) 44 (보통) 25 (보통) 0.003 (좋음) 0.3 (좋음) 0.101 (나쁨) 0.014 (좋음)
한강대로 106 (나쁨) 67 (보통) 26 (보통) 0.004 (좋음) 0.6 (좋음) 0.093 (나쁨) 0.031 (보통)
종로구 146 (나쁨) 50 (보통) 33 (보통) 0.004 (좋음) 0.4 (좋음) 0.109 (나쁨) 0.016 (좋음)
청계천로 98 (보통) 64 (보통) 32 (보통) 0.004 (좋음) 0.6 (좋음) 0.087 (보통) 0.033 (보통)
종로 116 (나쁨) 50 (보통) 30 (보통) 0.005 (좋음) 0.5 (좋음) 0.097 (나쁨) 0.025 (좋음)
용산구 121 (나쁨) 61 (보통) 35 (보통) 0.004 (좋음) 0.2 (좋음) 0.099 (나쁨) 0.021 (좋음)
광진구 139 (나쁨) 52 (보통) 26 (보통) 0.004 (좋음) 0.4 (좋음) 0.106 (나쁨) 0.023 (좋음)
성동구 141 (나쁨) 54 (보통) 27 (보통) 0.005 (좋음) 0.4 (좋음) 0.107 (나쁨) 0.027 (좋음)
강변북로 116 (나쁨) 62 (보통) 33 (보통) 0.003 (좋음) 0.7 (좋음) 0.061 (보통) 0.075 (나쁨)
중랑구 116 (나쁨) 53 (보통) 37 (보통) 0.003 (좋음) 0.4 (좋음) 0.097 (나쁨) 0.024 (좋음)
동대문구 169 (나쁨) 56 (보통) 35 (보통) 0.004 (좋음) 0.4 (좋음) 0.118 (나쁨) 0.019 (좋음)
홍릉로 131 (나쁨) 64 (보통) 36 (보통) 0.004 (좋음) 0.5 (좋음) 0.103 (나쁨) 0.040 (보통)
성북구 131 (나쁨) 62 (보통) 34 (보통) 0.004 (좋음) 0.5 (좋음) 0.103 (나쁨) 0.020 (좋음)
정릉로 133 (나쁨) 68 (보통) 39 (보통) 0.004 (좋음) 0.6 (좋음) 0.069 (보통) 0.091 (나쁨)
도봉구 - () 62 () 34 () 0.004 (좋음) 0.5 (좋음) 0.103 (나쁨) 0.015 (좋음)
은평구 93 (보통) 60 (보통) 20 (보통) 0.004 (좋음) 0.4 (좋음) 0.082 (보통) 0.011 (좋음)
서대문구 121 (나쁨) 68 (보통) 27 (보통) 0.003 (좋음) 0.4 (좋음) 0.099 (나쁨) 0.016 (좋음)
마포구 162 (나쁨) 53 (보통) 24 (보통) 0.003 (좋음) 0.4 (좋음) 0.115 (나쁨) 0.014 (좋음)
신촌로 82 (보통) 59 (보통) 28 (보통) 0.004 (좋음) 0.7 (좋음) 0.068 (보통) 0.047 (보통)
강서구 100 (보통) 52 (보통) 24 (보통) 0.004 (좋음) 0.3 (좋음) 0.090 (보통) 0.016 (좋음)
공항대로 85 (보통) 66 (보통) 24 (보통) 0.004 (좋음) 0.4 (좋음) 0.072 (보통) 0.038 (보통)
구로구 162 (나쁨) 69 (보통) 27 (보통) 0.004 (좋음) 0.3 (좋음) 0.115 (나쁨) 0.010 (좋음)
영등포구 - () 49 () 38 (보통) 0.003 (좋음) 0.3 (좋음) 0.107 (나쁨) 0.016 (좋음)
영등포로 - () - () - () - () - () 0.095 (나쁨) - ()
동작구 162 (나쁨) 47 (보통) 24 (보통) 0.003 (좋음) 0.3 (좋음) 0.115 (나쁨) 0.017 (좋음)
동작대로 중앙차로 98 (보통) 53 (보통) 34 (보통) 0.004 (좋음) 0.4 (좋음) 0.087 (보통) 0.056 (보통)
관악구 154 (나쁨) 61 (보통) 32 (보통) 0.004 (좋음) 0.4 (좋음) 0.112 (나쁨) 0.017 (좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.