데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

옥천동 대기오염 측정정보

옥천동 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-04-18 09:00 307(매우나쁨) 205(매우나쁨) 50(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.022(좋음) 0.018(좋음)
2024-04-18 08:00 308(매우나쁨) 190(매우나쁨) 48(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.019(좋음) 0.018(좋음)
2024-04-18 07:00 309(매우나쁨) 191(매우나쁨) 51(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.019(좋음) 0.015(좋음)
2024-04-18 06:00 310(매우나쁨) 200(매우나쁨) 52(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.016(좋음) 0.016(좋음)
2024-04-18 05:00 310(매우나쁨) 196(매우나쁨) 50(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.018(좋음) 0.013(좋음)
2024-04-18 04:00 311(매우나쁨) 191(매우나쁨) 51(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.020(좋음) 0.010(좋음)
2024-04-18 03:00 312(매우나쁨) 209(매우나쁨) 51(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.019(좋음) 0.010(좋음)
2024-04-18 02:00 314(매우나쁨) 224(매우나쁨) 52(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.024(좋음) 0.008(좋음)
2024-04-18 01:00 315(매우나쁨) 229(매우나쁨) 60(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.021(좋음) 0.012(좋음)
2024-04-17 24:00 316(매우나쁨) 239(매우나쁨) 53(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.019(좋음) 0.016(좋음)
2024-04-17 23:00 316(매우나쁨) 250(매우나쁨) 58(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.025(좋음) 0.012(좋음)
2024-04-17 22:00 316(매우나쁨) 257(매우나쁨) 62(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.022(좋음) 0.017(좋음)
2024-04-17 21:00 315(매우나쁨) 277(매우나쁨) 58(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.030(좋음) 0.016(좋음)
2024-04-17 20:00 315(매우나쁨) 274(매우나쁨) 61(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.036(보통) 0.013(좋음)
2024-04-17 19:00 315(매우나쁨) 280(매우나쁨) 62(나쁨) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.038(보통) 0.013(좋음)
2024-04-17 18:00 315(매우나쁨) 292(매우나쁨) 64(나쁨) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.041(보통) 0.011(좋음)
2024-04-17 17:00 315(매우나쁨) 300(매우나쁨) 64(나쁨) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.043(보통) 0.010(좋음)
2024-04-17 16:00 316(매우나쁨) 313(매우나쁨) 69(나쁨) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.043(보통) 0.010(좋음)
2024-04-17 15:00 316(매우나쁨) 306(매우나쁨) 71(나쁨) 0.003(좋음) 0.3(좋음) 0.041(보통) 0.011(좋음)
2024-04-17 14:00 315(매우나쁨) 320(매우나쁨) 71(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.042(보통) 0.008(좋음)
2024-04-17 13:00 315(매우나쁨) 334(매우나쁨) 73(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.041(보통) 0.008(좋음)
2024-04-17 12:00 314(매우나쁨) 353(매우나쁨) 77(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.038(보통) 0.010(좋음)
2024-04-17 11:00 314(매우나쁨) 285(매우나쁨) 64(나쁨) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.037(보통) 0.010(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: