데이터를 모아~ More~ 모아서~ 데이터 공작소!

남양동1 대기오염 측정정보

남양동1 대기오염 측정정보

기준시간 통합대기환경지수 미세먼지 초미세먼지 아황산가스 일산화탄소 오존 이산화질소
2024-04-19 13:00 82(보통) 66(보통) 17(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.055(보통) 0.014(좋음)
2024-04-19 12:00 84(보통) 61(보통) 15(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.057(보통) 0.013(좋음)
2024-04-19 11:00 88(보통) 44(보통) 12(보통) 0.002(좋음) 0.3(좋음) 0.050(보통) 0.013(좋음)
2024-04-19 10:00 96(보통) 43(보통) 17(보통) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.038(보통) 0.018(좋음)
2024-04-19 09:00 114(나쁨) 50(나쁨) 17(보통) 0.001(좋음) 0.4(좋음) 0.023(좋음) 0.025(좋음)
2024-04-19 08:00 142(나쁨) 47(나쁨) 20(보통) 0.001(좋음) 0.4(좋음) 0.018(좋음) 0.025(좋음)
2024-04-19 07:00 179(나쁨) 55(나쁨) 20(보통) 0.001(좋음) 0.4(좋음) 0.015(좋음) 0.020(좋음)
2024-04-19 06:00 265(매우나쁨) 61(나쁨) 22(나쁨) 0.001(좋음) 0.4(좋음) 0.022(좋음) 0.011(좋음)
2024-04-19 05:00 301(매우나쁨) 74(매우나쁨) 26(나쁨) 0.001(좋음) 0.4(좋음) 0.021(좋음) 0.013(좋음)
2024-04-19 04:00 304(매우나쁨) 94(매우나쁨) 30(나쁨) 0.001(좋음) 0.5(좋음) 0.017(좋음) 0.014(좋음)
2024-04-19 03:00 307(매우나쁨) 109(매우나쁨) 36(나쁨) 0.001(좋음) 0.4(좋음) 0.017(좋음) 0.013(좋음)
2024-04-19 02:00 309(매우나쁨) 134(매우나쁨) 42(나쁨) 0.001(좋음) 0.4(좋음) 0.012(좋음) 0.015(좋음)
2024-04-19 01:00 311(매우나쁨) 171(매우나쁨) 45(나쁨) 0.001(좋음) 0.4(좋음) 0.010(좋음) 0.014(좋음)
2024-04-18 24:00 312(매우나쁨) 192(매우나쁨) 51(나쁨) 0.001(좋음) 0.4(좋음) 0.010(좋음) 0.016(좋음)
2024-04-18 23:00 313(매우나쁨) 213(매우나쁨) 55(나쁨) 0.001(좋음) 0.4(좋음) 0.006(좋음) 0.021(좋음)
2024-04-18 22:00 314(매우나쁨) 253(매우나쁨) 63(나쁨) 0.001(좋음) 0.5(좋음) 0.004(좋음) 0.028(좋음)
2024-04-18 21:00 314(매우나쁨) 280(매우나쁨) 66(나쁨) 0.001(좋음) 0.5(좋음) 0.002(좋음) 0.034(보통)
2024-04-18 20:00 313(매우나쁨) 309(매우나쁨) 69(나쁨) 0.001(좋음) 0.4(좋음) 0.007(좋음) 0.032(보통)
2024-04-18 19:00 312(매우나쁨) 311(매우나쁨) 62(나쁨) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.023(좋음) 0.019(좋음)
2024-04-18 18:00 311(매우나쁨) 277(매우나쁨) 61(나쁨) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.032(보통) 0.011(좋음)
2024-04-18 17:00 310(매우나쁨) 274(매우나쁨) 64(나쁨) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.036(보통) 0.007(좋음)
2024-04-18 16:00 310(매우나쁨) 280(매우나쁨) 60(나쁨) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.038(보통) 0.008(좋음)
2024-04-18 15:00 309(매우나쁨) 262(매우나쁨) 54(나쁨) 0.001(좋음) 0.3(좋음) 0.040(보통) 0.008(좋음)
*자료출처:한국환경공단. 실시간 관측된 자료이며 현지 사정이나 수신 상태에 의해 차이가 발생할 수 있습니다.
공유하기: