노트북
| 순위 | 7등 |
|---|---|
| 개봉일 | 2004-11-26 |
| 당일 관객 | 1,170명 |
| 당일 매출 | 13,044,700원 |
| 누적관객 | 840,601명 |
| 누적매출 | 6,509,339,290원 |
| 당일 상영작의 매출비율 | 1.1 |
| 전일 대비 매출 증감 | -25,675,300원 |
| 전일 대비 매출 증감 비율 | -66.3 |
| 신규진입여부 | 기존진입 |
| 전일대비 순위 증감 | 2 |
| 전일 대비 관객 증감 | -1,867명 |
| 전일 대비 관객 증감 비율 | -61.5 |
| 당일 상영 스크린수 | 76개 |
| 당일 상영 횟수 | 118회 |
| 요청날짜 | 20260608 |

